DPM-MA1121 | DPM-MA3222 | |
Ölçüm Nokta Sayısı | 5x 1 Faz | 8x 3 Faz veya 24x 1 Faz |
Anlık Ölçüm | Akım, Voltaj, Frekans, Aktif Güç, Aktif Enerji | Akım, Voltaj, Frekans, Aktif / Reaktif / Görünür Güç, Güç Faktörü, Aktif / Reaktif / Görünür Enerji |
Ölçüm Tipi | 1P2W | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W |
Demand Ölçüm | – | Akım, Güç |
Güç Kalite Ölçüm | – | Akım / Gerilim Dengesizliği Faz / Toplam Harmonik Bozulma |
Alarm Özelliği | – | 48 Farklı Alarm Koşulu |
Veri Kaydı Özelliği | 20 Veri ~12 gün | 80 Veri ~14 gün |
Dijital Giriş – Çıkış | – | 2DI – 4DO – 1 Pulse Çıkış |
Haberleşme | RS485 – Modbus RTU | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 60°C |
DPM-M Ray Tipi Çok Noktalı Enerji Analizörleri
kullanılabilirlik:
Stoklarımızda
DPM Serisi enerji analizörleri; güç faktörleri, harmonikler ve akım / voltaj dengesizliği gibi gelişmiş analizler dahil olmak üzere enerji ve güç kalitesi değerlerini çok hassas bir şekilde ölçmek için tasarlandı.
Aynı zamanda verileri, limit dışına çıkan alarmları,
günlük / aylık veri kayıtlarını izlemek ve kontrol etmek için Modbus dahil birçok haberleşme protokolü desteği sayesinde kritik güç sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
Raya montajlanabilir, çok sayıda noktadan ölçüm yapan büyük ölçekli güç ölçüm sistemleri için tasarlanmış bu
ürün ailesi ile AVM, Otel, Server gibi geniş alanları kolayca ve ekonomik ölçebilirsiniz.