DPM-DA510 | DPM-DA530 | DPM-D520I | |
Anlık Ölçüm | Akım, Voltaj, Frekans, Aktif / Reaktif / Görünür Güç, Güç Faktörü, Aktif / Reaktif / Görünür Enerji, Faz Diagramı | ||
Ölçüm Tipi | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||
Demand Ölçüm | – | Akım, Güç | |
Güç Kalite Ölçüm | – | Akım / Gerilim Dengesizliği Toplam Harmonik Bozulma | Akım / Gerilim Dengesizliği Faz / Toplam Harmonik Bozulma |
Alarm Özelliği | – | 16 Farklı Alarm Koşulu | 29 Farklı Alarm Koşulu |
Veri Kaydı Özelliği | – | 7 Veri ~62 gün – 8 Farklı Tarife | 17 Veri ~62 gün – 8 Farklı Tarife |
Dijital Giriş – Çıkış | 1 Pulse Çıkışı | – | |
Haberleşme | RS485 – Modbus RTU | ||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
DPM-D Ray Tipi Enerji Analizörü
kullanılabilirlik:
Stoklarımızda
DPM Serisi enerji analizörleri; güç faktörleri, harmonikler ve akım / voltaj dengesizliği gibi gelişmiş analizler dahil olmak üzere enerji ve güç kalitesi değerlerini çok hassas bir şekilde ölçmek için tasarlandı. Aynı zamanda verileri, limit dışına çıkan alarmları, günlük / aylık veri kayıtlarını izlemek ve kontrol etmek için Modbus dahil birçok haberleşme protokolü desteği sayesinde kritik güç sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
Raya montajlanabilir bu ürün ailesi ile panonuzda delik açmadan genel enerji yönetim sistemleri ile kolayca
haberleşebilir, sahadaki cihazların enerji tüketimlerini kolayca ölçebilirsiniz.