DPM-C501L | DPM-C520 | DPM-C520W | DPM-C530 | DPM-C530E | |
Anlık Ölçüm | Akım, Voltaj, Frekans, Aktif / Reaktif / Görünür Güç, Güç Faktörü, Aktif / Reaktif / Görünür Enerji | ||||
Ölçüm Tipi | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||
Demand Ölçüm | – | Akım, Güç | |||
Güç Kalite Ölçüm | Akım / Gerilim Dengesizliği Toplam Harmonik Bozulma | Akım / Gerilim Dengesizliği Faz / Toplam Harmonik Bozulma | |||
Alarm Özelliği | 10 Farklı Alarm Koşulu | 29 Farklı Alarm Koşulu, Geçmiş Kaydı | |||
Veri Kaydı Özelliği | – | 17 Veri ~62 gün – 8 Farklı Tarife | |||
Dijital Giriş – Çıkış | 4DI – 2DO | – | |||
Haberleşme | RS485 Modbus RTU | RS485 Modbus RTU | RS485 / Wi-fi Modbus RTU Modbus TCP | RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP | 2x Ethernet Modbus TCP |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 60°C |
DPM-C Panel Tipi Enerji Analizörü
kullanılabilirlik:
Stoklarımızda
DPM Serisi enerji analizörleri; güç faktörleri, harmonikler ve akım / voltaj dengesizliği gibi gelişmiş analizler dahil olmak üzere enerji ve güç kalitesi değerlerini çok hassas bir şekilde ölçmek için tasarlandı. Aynı zamanda verileri, limit dışına çıkan alarmları, günlük / aylık veri kayıtlarını izlemek ve kontrol etmek için Modbus dahil birçok haberleşme protokolü desteği sayesinde kritik güç sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
96 x 96 ölçülerinde pano kapağına montajlanabilir, genel güç ölçüm sistemleri için tasarlanmış bu ürün ailesi
ile geniş LCD ekranından istenen tüm güç verileri gerçek zamanlı görüntülenebilir